
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | TMS0 - 002 | 6807 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMS0 - 001 | 1795 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMS0 - 000 | 4029 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMS0 - 999 | 3627 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMS0 - 998 | 3091 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | TMS0 - 997 | 8281 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | TMS0 - 996 | 5644 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | TMS0 - 995 | 2551 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | TMS0 - 994 | 5022 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TMS0 - 993 | 9460 |
